取り急ぎ、銀行口座にお金を送りたい!ということ、ない?
私はある!
そんな時、振込元と振込先の銀行が24時間365日いつでも振込できる銀行なのかどうか?わからないときがある。
そんな人(主に自分)のために、主要銀行と地方銀行で即時振込(モアタイムという)に対応している全国の銀行をまとめてみた。
なお、この内容は全銀ネットので公表されているデータから、土日も0時~24時で対応している銀行だけを抽出したもの。信用金庫・信託銀行と〇〇金庫や協同組合とかも、除外してる。ちょっと数が多かったのでw?
あと、24時間365日といっても、メンテナンスのタイミングとかは、流石に使えないことがあるので、各行のお知らせは確認が必要なので、定期メンテのタイミングは把握しておきたい。
- いっぱいあって探すの大変!そんな時は「ページ内検索」が便利。
- iPhoneなら画面下部にある「共有」をタップして「ページ内検索」
- AndroidならChromeの右上の点々をタップして「ページ内検索」
- PCならCtrl+Fキーをクリック
主要銀行
| 金融機関 コード | 銀行名 | メンテとか |
| 0001 | みずほ銀行 | ・振込可能時間は、ATMやWEB等のお振込手段ごとに異なります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0005 | 三菱UFJ銀行 | 毎月第2土曜日の21:00~翌朝7:00はご利用いただけません。 その他、システムメンテナンスにより深夜・早朝約10分程度ご利用いただけない場合があります。 |
| 0009 | 三井住友銀行 | ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
| 0010 | りそな銀行 | ■振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なります。 ■メンテナンスにより以下の時間帯は原則接続できません。 ・毎月第二土曜日の23時~翌日曜8時 ・1月、3月、4月、5月、7月、9月、10月、11月の第二土曜日早朝1時30分~6時 ※ただし、停止作業を行わない場合は接続します。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
| 0397 | 新生銀行 | ・メンテナンス等により、第2、最終日曜日の0:30~6:00は接続しません。 ※作業開始・終了時間は予定より最大1時間程度前後する場合があります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0401 | シティバンク、エヌ・エイ | ・月末営業日(12月末を除く)は、7:30より接続いたします。 ・祝日・年末年始(12/31~1/3)は接続いたしません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 ・モアタイムの利用は申込制です。申込済のお客様のみ延長時間帯に利用可能です。 |
| 9900 | ゆうちょ銀行 | ・不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
ネット銀行
ネットがメインの銀行。
| 金融機関 コード | 銀行名 | メンテとか |
| 0033 | PayPay銀行 | その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0034 | セブン銀行 | ・不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
| 0035 | ソニー銀行 | ・メンテナンス等により毎週月曜日の2:00~5:00は接続しない。 ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0036 | 楽天銀行 | ※不定期のシステムメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0038 | 住信SBIネット銀行 | ・毎週土曜日23:30~日曜日0:30は定期メンテナンスのため、接続しない時間帯となります。(メンテナンス状況により前後する場合がございます。) ・祝日は、各曜日と同じ接続予定時間となります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
| 0039 | auじぶん銀行 | ・不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0040 | イオン銀行 | ・祝日は、各曜日と同じ接続予定時間となります。 ・メンテナンス等により、第2月曜日の2:00~6:00は接続しません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
| 0043 | みんなの銀行 | 不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0307 | オリックス銀行 | ・月末等テレ為替(コアタイム)通信時間が繰上となる場合、接続開始時間はその時間に準じる。 ・祝日は接続しない。 ・12月31日~1月3日は接続しない。 |
| 0310 | GMOあおぞらネット銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間帯となります。 ・第2土曜日の22:00~6:00はメンテナンスのためご利用いただけません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
地方銀行(関東エリア)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の銀行。
(間違ってたらスマン)
| 金融機関 コード | 銀行名 | メンテとか |
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | ■振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なります。 ■メンテナンスにより以下の時間帯は原則接続できません。 ・毎月第二土曜日の23時~翌日曜8時 ・1月、3月、4月、5月、7月、9月、10月、11月の第二土曜日早朝1時30分~6時 ※ただし、停止作業を行わない場合は接続します。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
| 0130 | 常陽銀行 | 以下の日時は定期休止のため接続しない。 ・第2、第3土曜日21:00~翌日曜7:00 ・1月1日21:00~1月2日7:00 |
| 0131 | 筑波銀行 | ・祝日は、該当する曜日と同じ接続予定時間となる。 ・メンテナンス等により、日曜21:00~月曜7:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0133 | 武蔵野銀行 | ・祝日は、該当する曜日と同じ接続予定時間となる。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0134 | 千葉銀行 | 祝日は当該曜日に準ずる。 |
| 0137 | きらぼし銀行 | ・システムメンテナンス等により、第1・第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合があります。 ・その他不定期に年2、3回程度システムメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0138 | 横浜銀行 | ・メンテナンス時間(毎月第1、第3月曜日の2:00~6:00およびハッピーマンデーの前日日曜日23:00~当日月曜日8:00)および各ご利用チャネルのメンテナンス実施日時を除く。 |
| 0149 | 静岡銀行 | ・第1、第3日曜日の接続予定時間は「8:00~21:00」となります。 |
| 0150 | スルガ銀行 | ・23:59~0:00はメンテナンスによりお取引いただけません。 ・23:50~0:00は他行宛振込の受付に制限がございます。 ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間にて運用いたします。 ・メンテナンス等により、毎月第2日曜日の00:00~07:00はご利用いただけません。 ・年末年始、その他不定期のメンテナンス等により、ご利用いただけない時間帯が発生することがございます。 |
| 0151 | 清水銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・システムメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0526 | 東京スター銀行 | ・1月1日~1月3日の接続時間は8:00~21:00とする。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0530 | 神奈川銀行 | ・原則24時間365日モアタイムシステムと接続します。 〔当行宛ての振込〕24時間即時入金が可能です 〔当行からの振込〕ATMやインターネットバンキング毎に異なります。 ・メンテナンス等により下記時間帯はモアタイムシステムへ接続せず、即時入金等ができない場合がございます。 〔ハッピーマンデー(年3、4回実施)〕日曜日21:00~月曜日6:00 〔毎月第1、第3月曜日〕2:00~6:00 |
| 0538 | 静岡中央銀行 | ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は、原則接続しない。 ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (但し、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ・振込可能時間、即時着金可能時間等は、今後当行ホームページに掲載予定です。 |
地方銀行(関東以外)
上記以外。
| 金融機関 コード | 銀行名 | メンテとか |
| 0041 | 大和ネクスト銀行 | ・祝日は一律接続なし。 ・12月31日~1月3日は接続しない。 ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ※接続予定時間は、振込可能な時間とは異なります。 |
| 0044 | UI銀行 | ・銀行休業日(年末年始、祝日等)は一律日曜日と同じ接続予定時間帯となります。 |
| 0116 | 北海道銀行 | ○メンテナンス時間(毎月第1、第3月曜日の2:00~6:00およびハッピーマンデーの前日日曜日23:00~当日月曜日8:00)および各ご利用チャネルのメンテナンス実施日時を除く。 ○上記のほか、不定期にシステムメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0117 | 青森銀行 | ■メンテナンス等により以下の時間帯は接続しない。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 2021年 4月17日(土)21:00~ 2021年 4月18日(日)6:00 ・ 2021年 9月19日(日)21:00~ 2021年 9月20日(月)6:00 ・ 2022年 1月 9日(日)21:00~ 2022年 1月10日(月)6:00 ・ 2022年 3月20日(日)21:00~ 2022年 3月21日(月)6:00 ※ただし、メンテナンス等がない場合は接続する。 ■当行から振込が可能な時間については、振込方法(ATM,インターネットバンキング など)により異なる。 |
| 0118 | みちのく銀行 | ・祝日は曜日に従う。 ・12/31 日曜、月曜:7:00~21:00 火曜~土曜:0:00~21:00 ・1/1~1/3 8:00~21:00 ・1/4 土曜、日曜:7:00~21:00 月曜~金曜:7:00~24:00 |
| 0119 | 秋田銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年 4月17日(土)21:00~18日(日)6:00 ・2021年 9月19日(日)21:00~20日(祝日)6:00 ・2022年 1月 9日(日)21:00~10日(祝日)6:00 ・2022年 3月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続 いたします。 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0120 | 北都銀行 | 祝日は日曜日と同じ接続予定時間となります。 |
| 0121 | 荘内銀行 | 祝日は日曜日と同じ接続予定時間となります。 |
| 0122 | 山形銀行 | ・祝日は、一律、土曜日・日曜日と同じ接続予定時間となる。 ・12月31日~1月3日は、一律、土曜日・日曜日と同じ接続予定時間となる。 |
| 0123 | 岩手銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続しない。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 4月17日(土)21:00~18日(日)6:00 ・ 9月19日(日)21:00~20日(祝日)6:00 ・ 1月 9日(日)21:00~10日(祝日)6:00 ・ 3月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続する |
| 0124 | 東北銀行 | ・システムメンテナンス等により、第1・第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合があります。 ・その他に年2、3回程度システムメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0125 | 七十七銀行 | ・祝日は、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・接続予定時間は、接続チャネル(ATM・インターネットバンキング・EBサービス等)ごとに異なります。 ・定期システムメンテナンス等により、接続しない時間帯があります。 |
| 0126 | 東邦銀行 | ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0128 | 群馬銀行 | ・祝日は、日曜日と同じ接続予定時間となる。 ・システムメンテナンスにより、毎月第3土曜日の23:00~翌日曜日08:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0129 | 足利銀行 | 以下の日時は定期休止のため接続しない。 ・第2、第3土曜日21:00~翌日曜7:00 ・1月1日21:00~1月2日7:00 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0140 | 第四北越銀行 | ・システムメンテナンスにより、日曜21:00~月曜7:00は接続しない。 ・祝日稼動は当該曜日に準ずる。 |
| 0142 | 山梨中央銀行 | ・メンテナンス等により、毎月第3月曜日1:00~6:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0143 | 八十二銀行 | ・祝日は、該当する曜日と同じ接続予定時間となる。 ・メンテナンス等により、日曜21:00~月曜7:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0144 | 北陸銀行 | ○メンテナンス時間(毎月第1、第3月曜日の2:00~6:00およびハッピーマンデーの前日日曜日23:00~当日月曜日8:00)および各ご利用チャネルのメンテナンス実施日時を除く。 ○上記のほか、不定期にシステムメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0145 | 富山銀行 | ・原則24時間365日接続します。 (当行宛てへの振込は24時間受信が可能、当行からの振込は各チャネルの取扱時間です。) ・長時間計画停止時(ハッピーマンデー年3,4回実施)は日曜21:00から翌月曜6:00まで接続しません。 ・計画停止(毎月第1,第3月曜日)は作業内容により、2:00から6:00まで接続しない場合があります。 |
| 0146 | 北國銀行 | ・祝日は日曜日と同じ接続予定時間となる。 ・定期メンテナンスにより第3土曜日23:00~5:00は接続しない。 ・不定期メンテナンスをはじめとした当行都合により接続しないことがある。 |
| 0147 | 福井銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年 4月17日(土)21:00~18日(日)6:00 ・2021年 9月19日(日)21:00~20日(祝日)6:00 ・2022年 1月 9日(日)21:00~10日(祝日)6:00 ・2022年 3月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続 いたします。 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0152 | 大垣共立銀行 | |
| 0153 | 十六銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続時間となります。 ・メンテナンス等により、以下の時間帯は接続しません。 毎月第二・第三土曜日の21:00~翌日曜日7:00 毎年1月1日21:00~1月2日7:00 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0154 | 三十三銀行 | ・システムとしての接続時間を記載。 ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は、原則、接続しない。 ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (但し、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0155 | 百五銀行 | メンテナンスにより毎月第3月曜日の0:00~5:00は接続しない。(ただし15日と重なる場合には接続を停止しない) その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0157 | 滋賀銀行 | ・祝日についても、0:02~23:40の接続予定。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ・振込可能時間については各チャネル(ATM、個人向けインターネットバンキング、法人向けインターネットバンキング、ValueEBサービス)により異なる。 |
| 0158 | 京都銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ設定予定時間となる。 ・不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0159 | 関西みらい銀行 | ■振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なりますので、詳しくは弊社ホームページや窓口でご確認ください。 ■メンテナンスにより以下の時間帯は原則接続できません。 ・毎月第二土曜日の23時~翌日曜8時 ・1月、3月、4月、5月、7月、9月、10月、11月の第二土曜日早朝1時30分~6時 ※ただし、停止作業を行わない場合は接続します。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
| 0161 | 池田泉州銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年 1月10日(日)21:00~1月11日(月)6:00 ・2021年 4月17日(土)21:00~4月18日(日)6:00 ・2021年 9月19日(日)21:00~9月20日(月)6:00 ・2022年 1月 9日(日)21:00~1月10日(月)6:00 ・2022年 3月20日(日)21:00~3月21日(月)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続いたします。 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
| 0162 | 南都銀行 | ・毎月第2、第3土曜日および1月1日の21:00~翌7:00は接続いたしません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0163 | 紀陽銀行 | ・メンテナンス等により、第1・第3月曜日の2:00~6:00は接続しません。 ・臨時で接続しない場合があります。(事前にお知らせします) |
| 0164 | 但馬銀行 | ・システムメンテナンス等により第1、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合があります。 ・その他不定期にシステムメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0166 | 鳥取銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年 4月17日(土)21:00~4月18日(日)6:00 ・2021年 9月19日(日)21:00~9月20日(月)6:00 ・2022年 1月 9日(日)21:00~1月10日(月)6:00 ・2022年 3月20日(日)21:00~3月21日(月)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続いたします。 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
| 0167 | 山陰合同銀行 | ・メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続しない。 ・毎月第1月曜日、第3月曜日の2:00~6:00 ・2021年4月17日(土)21:00~18日(日)6:00 ・2021年9月19日(日)21:00~20日(月)6:00 ・2022年1月9日(日)21:00~10日(月)6:00 ・2022年3月20日(日)21:00~21日(月)6:00 *ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続する。 |
| 0168 | 中国銀行 | 祝日は当該曜日に準ずる。 |
| 0169 | 広島銀行 | ・祝日も該当曜日と同様の接続時間になります ※土曜祝日→0:00~21:00 日曜祝日→7:00~24:00 上記以外→0:00~24:00 |
| 0170 | 山口銀行 | ・メンテナンス等により、以下の時間帯は接続しない。 ①第2土曜日21:00~翌日曜日7:00 ②第3土曜日21:00~翌日曜日7:00 ③1月1日21:00~1月2日7:00 |
| 0172 | 阿波銀行 | ・祝日は、該当する曜日と同じ接続予定時間となる。 ・メンテナンス等により、日曜21:00~月曜7:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0173 | 百十四銀行 | ●システムメンテナンスのため下記の時間帯は接続いたしません。 ・毎月第2、第3土曜日 21:00 ~ 翌日 7:00 ・1月1日 21:00 ~ 1月2日 7:00 ●その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 ●ご利用の商品やシステム等により接続できる時間帯は異なります。 |
| 0174 | 伊予銀行 | ・システムメンテナンスのための休止時間帯を除く。 ・祝日は各接続チャネルの稼働時間に従うため。月曜~金曜の接続予定時間とは異なる。 ATM 8:45~21:00、コンビニATM 0:00~24:00、個人IB 0:00~24:00。 |
| 0175 | 四国銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年 4月17日(土)21:00~18日(日)6:00 ・2021年 9月19日(日)21:00~20日(祝日)6:00 ・2022年 1月 9日(日)21:00~10日(祝日)6:00 ・2022年 3月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続 いたします。 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0177 | 福岡銀行 | ・祝日は土曜日21:00~翌日曜日7:00の時間帯を除いて、24時間接続する。 |
| 0178 | 筑邦銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・メンテナンス等により、第1・第3月曜日の0:55~06:00は接続いたしません ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0179 | 佐賀銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0181 | 十八親和銀行 | ・祝日も該当曜日と同様の接続時間となる。 |
| 0182 | 肥後銀行 | ・祝日は各曜日に従う ・12/31 日曜、月曜:7:00~21:00 火曜~土曜:0:00~21:00 ・1/1~1/2 7:00~21:00 ・1/3 7:00~各曜日に従う |
| 0183 | 大分銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年 4月17日(土)21:00~18日(日)6:00 ・2021年 9月19日(日)21:00~20日(祝日)6:00 ・2022年 1月 9日(日)21:00~10日(祝日)6:00 ・2022年 3月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続 いたします。 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0184 | 宮崎銀行 | ・祝日は、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
| 0185 | 鹿児島銀行 | メンテナンスにより、第3月曜日前日23:49~第3月曜日5:00は接続しない。 |
| 0187 | 琉球銀行 | ・祝日、年末年始(12/31~1/3)は土日と同じ接続予定時間となる。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0188 | 沖縄銀行 | ・祝日は、一律、土曜日と同じ接続時間となる。 ・メンテナンス等により、接続しない場合がある。 |
| 0190 | 西日本シティ銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続しません。 (ただし、計画停止作業を行わない場合は接続します。) ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年 4月17日(土)21:00~18日 (日) 6:00 ・2021年 9月19日(日)21:00~20日(祝日)6:00 ・2022年 1月 9日(日)21:00~10日(祝日)6:00 ・2022年 3月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ※ その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0191 | 北九州銀行 | ・メンテナンス等により、以下の時間帯は接続しない。 ①第2土曜日21:00~翌日曜日7:00 ②第3土曜日21:00~翌日曜日7:00 ③1月1日21:00~1月2日7:00 |
| 0501 | 北洋銀行 | メンテナンスにより、第2、第3土曜日の翌日曜日21:00~翌月曜日6:00は接続しない。 |
| 0508 | きらやか銀行 | 1.原則24時間365日接続(被仕向は24時間受信が可能) 2.長時間計画停止(ハッピーマンデー年3、4回実施)は日曜21:00から翌6:00まで接続しない。 3.メンテナンスによる計画停止(毎月第1、第3月曜日)は作業内容により継続して接続する。モアタイム接続しない場合は2:00までの利用とし、6:00に再接続する。 |
| 0509 | 北日本銀行 | ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合がある。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0512 | 仙台銀行 | ・被仕向は24時間受信が可能、仕向は各チャネルの取扱時間となります。 ・長時間計画停止(ハッピーマンデー年3,4回実施)は日曜21:00~月曜6:00の間接続しない。 ・2-6計画停止(毎月第1,第3月曜日)は作業内容により接続することがあります。 ※モアタイム接続しない場合は2:00~6:00の間接続しない。 |
| 0513 | 福島銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となる。 ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0514 | 大東銀行 | ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合がある。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0516 | 東和銀行 | 祝祭日・年末年始の銀行休業日は、日曜日と同じ接続予定時間(8:30~21:00)となります。 |
| 0517 | 栃木銀行 | ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合がある。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0522 | 京葉銀行 | ・祝日は、土曜日・日曜日と同じ接続予定時間帯となる。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0525 | 東日本銀行 | ・祝日は、日曜日と同じ接続予定時間帯となる。 ・メンテナンス等により、第1、第3月曜日の2:00~6:00および ハッピーマンデー前日日曜日23:00~当日月曜日8:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0532 | 大光銀行 | メンテナンス等により以下の日時において接続しない場合があります。 ・毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00(ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデーの前日(日曜日)21:00~翌6:00 ・その他不定期で行う臨時メンテナンス時間帯 |
| 0533 | 長野銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・システムメンテナンス作業等により次の時間は接続しません。 月曜日(第1、第3) 2:00~6:00 ハッピーマンデー 前日21:00~当日6:00 ・当行からのお振込が可能な時間については、当行ホームページにてお知らせいたします。 |
| 0534 | 富山第一銀行 | 祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間帯となります。 |
| 0537 | 福邦銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間帯となる。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0542 | 愛知銀行 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2021年4月17日(土)21:00~18日(日)6:00 ・2021年9月19日(日)21:00~20日(月)6:00 ・2022年1月9日(日)21:00~10日(月)6:00 ・2022年3月20日(日)21:00~21日(月)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続いたします。 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
| 0543 | 名古屋銀行 | ・原則24時間365日接続します。 ・計画停止(毎月第1,第3月曜日)は作業内容により、2:00から6:00まで接続しない場合があります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0544 | 中京銀行 | ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合がある。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0562 | みなと銀行 | ・祝日は、各曜日と同じ接続予定時間となります。 ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なりますので、詳しくは弊行ホームページや窓口でご確認ください。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
| 0565 | 島根銀行 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となる。 ・その他不定期にメンテナンス等ににより接続しない場合がある。 |
| 0566 | トマト銀行 | ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合がある。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0569 | もみじ銀行 | ・メンテナンス等により、以下の時間帯は接続しない。 ①第2土曜日21:00~翌日曜日7:00 ②第3土曜日21:00~翌日曜日7:00 ③1月1日21:00~1月2日7:00 |
| 0570 | 西京銀行 | その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0572 | 徳島大正銀行 | ・8:00~21:00以外の時間帯は、即時振込ではなく予約扱いとなる。 ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合がある。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0573 | 香川銀行 | ・8:00~21:00以外の時間帯は、即時振込されない。 ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合がある。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は例外的に第3、第4月曜日) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合がある。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ・詳しくは当行ホームページをご覧ください。 |
| 0576 | 愛媛銀行 | システムメンテナンスのための休止時間帯を除く。 |
| 0578 | 高知銀行 | ・システム接続時間とサービス提供時間は異なります。詳しくは当行ホームページをご覧ください。 ・メンテナンス等により、毎月第2、第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合があります。 (ただし、月初日(1日)が月曜日の場合は、例外的に第3、第4月曜日となります。) ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00は接続しない場合があります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
| 0582 | 福岡中央銀行 | ○メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続しない。 ・毎月第1・第3月曜日の2:00~6:00 ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合接続する。 ○その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0583 | 佐賀共栄銀行 | ○メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続しない。 ・毎月第1・第3月曜日の2:00~6:00 ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合接続する。 ○その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0585 | 長崎銀行 | ○メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続しない。 ・毎月第1・第3月曜日の2:00~6:00 ・ハッピーマンデー(月曜日が休日)の日曜21:00~翌月曜6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合接続する。 ○その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
| 0587 | 熊本銀行 | |
